























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 352 | 6989 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 351 | 8275 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 350 | 1542 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 349 | 7556 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 348 | 1590 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 347 | 4108 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 346 | 9619 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 345 | 9540 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 344 | 5668 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 343 | 1614 |


